28 DE SEPTIEMBRE DE 1979 .- Autorízase a CORDEPAZ, para que dentro su presupuesto vigente resüee el traspaso de fondos con cargo a recursos del Tesoro Ncl., Recursos Propios, Saldo Gestión Anterior y Otros por $b. 136.407,970.-
DECRETO SUPREMO Nº 17069
DR. WALTER GUEVARA ARZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
Que, mediante D.L. No 16155 de 1o de febrero de 1979,, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para su vigencia en la presente gestión fiscal, sobre bases de formulación presupuestaria que contemplan criterios de austeridad y adecuada asignación de los recursos del Sector Público.
Que, en este sentido el Capítulo VII Artículo 21 y siguientes adecúa un procedimiento especial en el tratamiento de los Traspasos de Fondos que solicitan los diversos organismos dependientes del Gobierno a través del Ministerio de Finanzas, conforme a la referida Ley Financial.
Que, la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz ha solicitado el consiguiente traspaso de fondos que le permitan reajustar algunas partidas agotadas, con los remanentes de otras, tanto en funcionamiento é inversión, con el Propósito de no entorpecer la continuidad administrativa y de los proyectos en actual ejecución del Organismo mencionado.
Que, la Dirección General de Presupuesto dependiente del Ministerio de Finanzas, en uso de sus específicas atribuciones, ha informado favorablemente por la solicitud, haciéndose viable de este modo la procedencia del traspaso solicitado.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase a la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), para que dentro su Presupuesto vigente realice el traspaso de fondos con cargo a recursos del Tesoro General de la Nacion, Recursos Propios, Saldo Gestión Anterior y Otros por la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b.---- 136.407.970), de acuerdo al siguiente detalle:
| CAPITULO I : FUNCIONAMIENTO PROGRAMA. 01 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL
---|---
DE : 100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.369.800.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 994.800.-
111.2 | Haberes Básicos | 79.160.-
113.2 | Bonificaciones | 712.440.-
114.2 | Aguinaldos | 203.200.-
130 | Previsión Social | 375.000.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 340.500.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 34.500.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 60.000.-
320 | Para Usos Varios | 60.000.-
329.2 | Otros Materiales y Suministros | 60.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 30.000.-
430 | Maquinaria y equipo | 30.000.-
435.2 | Equipo de Comunicaciones | 30.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 91.000.000.-
510 | Interna | 91.000.000.-
511.2 | Amortización | 70.000.000.-
512.2 | Intereses | 21.000.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 1.500.000.-
710 | Al Sector Privado | 1.500.000.-
713.2 | Subsidios o Subvenciones | 1.500.000.-
| Total : | 93.959.800.-
A : | PROGRAMA 01 : ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.369.800.-
110 | Empleados Permanentes | 328.000.-
112.2 | Categorías | 13.000.-
116.2 | Asignaciones Familiares | 225.000.-
113.2 | Otros por Servicios Personales | 90.000.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 1.041.800.-
300 | Materiales y Suministros | 60.000.-
320 | Para Usos Varios | 60.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 60.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 30.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 30.000.-
432 | Maquinaria y Equipo de Producción | 30.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 3.000.000.-
510 | Interna | 3.000.000.-
514.2 | Créditos Reconocidos | 3.000.000.-
600 | RESERVAS | 88.000.000.-
610.2 | Económicas | 88.000.000.-
700 | TRANSFERENCIAS | 1.500.000.-
720 | Al Sector Público | 1.500.000.-
722.2 | Transferencias Corrientes por Subsidios o Subvenciones | 1.500.000.-
| Administración Central | 1.500.000.-
| 2.- MINISTERIOS DE ESTADO | 1.500.000.-
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 1.500.000.-
| Total : | 93.959.800.-
| CAPITULO II : INVERSIONES |
| PROGRAMA 02 : DESARROLLO DEPARTAMENTAL |
---|---|---
DE : | Proyecto 01 ; Proyecto en Estudio |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 20.940.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 20.940.000.-
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 12.260.000.-
252.6 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 8.680.000.-
| Total : | 20.940.000.-
| Proyecto 01 : Proyectos en Estudio |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 3.893.000.-
110 | Empleados Permanentes | 2.912.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 249.600.-
113.2 | Bonificaciones | 2.246.400.-
114.2 | Aguinaldos | 416.000.-
120 | Empleados No Permanentes | 500.000.-
130 | Previsión Social | 481.000.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 437.000.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 44.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 4.910.000.-
210 | Servicios Básicos | 240.000.-
211.2 | Comunicaciones | 80.000.-
213.2 | Publicidad | 100.000.-
214.2 | Imprenta | 60.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 680.000.-
221.2 | Pasajes | 400.000.-
222.2 | Viáticos | 250.000.-
223.2 | Fletes y Almacenamiento | 30.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 3,990.000.-
262.2 | Asignaciones Globales | 3.990.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 740.000.-
310 | Para Oficina | 60.000.-
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 60.000.-
320 | Para Usos Varios | 680.000.-
321.2 | Limpieza y Usos Domésticos | 40.000.-
322.2 | Vestuario y Textiles | 50.000.-
325.2 | Lubricantes y Combustibles | 500.000.-
326.2 | Médicos, Farmacéuticos Químicos y de Laboratorio | 40.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 900.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 900.000.-
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 300.000.-
432.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 500.000.-
435.2 | Equipo de Comunicaciones | 100.000.-
| Sub -Total: | 10.443.000.-
A | Proyecto 17 : Otros Proyectos |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 987.400.-
110 | Empleados Permanentes | 973.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 83.400.-
113.2 | Bonificaciones | 750.600.-
114.2 | Aguinaldos | 139.000.-
130 | Previsión Social | 14.400.-
131.2 | Aporto Patronal al Seguro Social (CNSS) | 12.800.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 1.600.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 400.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 400.000.-
225.2 | Seguros | 400.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.245.000.-
320 | Para Usos Varios | 1.245.000.-
323.2 | Alimentos | 5.000.-
326.2 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 400.000.-
326.6 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 836.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 4.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 7.864.600.-
420.2 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 20.600.-
420.6 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 687.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 7.157.000.-
43l. 6 | Equipo de Oficina y Muebles | 160.000.-
432.6 | Maquinaria y Equipo de Producción | 3.897.000.-
433.6 | Equipo de Transporte,Tracción y Elevación | 3.000.000.-
435.6 | Equipo de Comunicaciones | 100.000.-
| Sub -Total: | 10.497.000.-
| TOTAL: | 20.940.000.-
DE : | Proyecto 02 : CAMINOS DE PENETRACIÓN |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 237.500.-
110 | Empleados Permanentes | 201.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 3.600.-
113.2 | Bonificaciones | 32.400.-
114.2 | Aguinaldos | 5.000.-
118.2 | Otros por Servicios Personales | 160.000.-
130 | Previsión Social | 36.500.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 33.000.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 3.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 220.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 100.000.-
222.2 | Viáticos | 100.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 80.000.-
243.2 | Otros por Mantenimiento y Reparaciones | 80.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 40.000.-
262.2 | Asignaciones Globales | 40.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 407.000.-
320 | Para Usos Varios | 407.000.-
323.2 | Alimentos | 300.000.-
---|---|---
326.2 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 7.000.-
329.2 | Otros Materiales y Suministros | 100.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 100.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 100.000.-
432.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 60.000.-
436.2 | Equipo de Comunicaciones | 40.000.-
| Total: | 964.500.-
A : | PROYECTO 02 : CAMINOS DE PENETRACIÓN |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 137.500.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 137.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 320.000.-
210 | Servicios Básicos | 5.000.-
2l4.2 | Imprenta | 5.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 240.000.-
223.2 | Fletes y Almacenamiento | 200.000.-
225.2 | Seguros | 40.000.-
230 | Alquileres | 25.000.-
231.2 | Edificios y Terrenos | 25.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 40.000.-
241.2 | Edificio y Equipos | 40.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 10.000.-
251.2 | Médicos, Sanitarios y Sociales | 10.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 307.000.-
320 | Para Usos Varios | 307.000.-
321.2 | Limpieza y Usos Domésticos | 7.000.-
327.2 | Construcción y Edificación | 100.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 200.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 200.000.-
420 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 20.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 180.000.-
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 80.000.-
433.2 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 100.000.-
| Total: | 964.500.-
DE : | PROYECTO 03 : CAMINOS VECINALES |
100 | SERVICIO PERSONALES | 173.800.-
110 | Empleados Permanentes | l48.500.-
114.2 | Aguinaldos | 48.500.-
118.2 | Otros Servicios Personales | 100.000.-
130 | Previsión Social | 25.300.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 23.000.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 2.300.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 277.600.-
260 | Otros Servicios No Personales | 277.600.-
261.2 | Tributos y Otros Gravámenes | 277.600.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.000.-
320 | Para Usos Varios | 750.000.-
325.2 | Lubricantes y Combustibles | 700.000.-
329.2 | Otros Materiales y Suministros | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | l80.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 180.000.-
432.7 | Maquinaria y Equipo de Producción | 180.000.-
| Total : | 1.381.400.-
A : | PROYECTO 03 : CAMINOS VECINALES |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 173.800.-
110 | Empleados Permanentes | 8.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 800.-
113.2 | Bonificaciones | 7.200.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 165.800.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 277.600.-
210 | Servicios Básicos | 8.000.-
212.2 | Energía Eléctrica y Agua | 5.000.-
213.2 | Publicidad | 3.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 20.000.-
225.2 | Seguros | 20.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 249.600.-
262.2 | Asignaciones Globales | 249.600.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.000.-
310 | Para Oficina | 20.000.-
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 20.000.-
320 | Para Usos Varios | 730.000.-
326.2 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 200.000.-
327.2 | Construcción y Edificación | 30.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 500.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 180.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 180.000.-
431.7 | Equipo de Oficina y Muebles | 20.000.-
432.7 | Maquinaria y Equipo de Producción | 80.000.-
435.7 | Equipo de Comunicaciones | 80.000.-
| T o t a 1 : | 1.381.400.-
DE : | PROYECTO 04 : AGUAS POTABLES |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 57.700.-
110 | Empleados Permanentes | 49.000.-
111.4 | Haberes Básicos | 4.200.-
113.4 | Bonificaciones | 37.800.-
114.4 | Aguinaldos | 7.000.-
130 | Previsión Social | 8.700.-
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 8.300.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 400.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 20.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 20.000.-
223.4 | Fletes y Almacenamiento | 20.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 50.000.-
320 | Para Usos Varios | 50.000.-
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 320.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 20.000.-
432.4 | Maquinaria y Equipo de Producción | 20.000.-
450.4 | Otros Activos | 300.000.-
| Total: | 447.700.-
A : | PROYECTO 04 : AGUAS POTABLES |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 57.700.-
120.4 | Empleados No Permanentes | 57.700.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 20.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 20.000.-
241.4 | Edificios y Equipos | 20.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 50.000.-
320 | Para Usos Varios | 50.000.-
328.4 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 320.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 320.000.-
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 20.000.-
433.4 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 300.000.-
| Total: | 447.700.-
DE : | PROYECTO 05 : PROMOCIÓN RURAL TÉCNICA Y CREDÍTICIA
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 107.050.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 93.250.-
111.4 | Haberes Básicos | 7.500.-
113.4 | Bonificaciones | 67.500.-
114.4 | Aguinaldos | 18.250.-
130 | Previsión Social | 13.800.-
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 13.000.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 800.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 5.000.-
262.4 | Asignaciones Globales | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.000.-
320 | Para Usos Varios | 40.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 40.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 12.238.900.-
450.4 | Otros Activos | 6.239.900.-
450.5.2 | Otros Activos | 3.500.000.-
450.7 | Otros Activos | 2.499.000.-
| Total: | 12.390.950.-
A. : | PROYECTO 05 : PROMOCIÓN RURAL TÉCNICA Y CREDITICIA
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 107.050.-
---|---|---
120.4 | Empleados No Permanentes | 107.050.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.000.-
210 | Servicios Básicos | 5.000.-
213.4 | Publicidad | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.000.-
320 | Para Usos Varios | 40.000.-
323.4 | Alimentos | 20.000.-
328.4 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 20.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 12.238.900.-
440 | Activos Financieros | 12.238.900.-
442.4 | Préstamos | 6.239.900.-
442.5.2 | Préstamos | 3.500.000.-
442.7 | Prestamos | 2.499.000.-
| Total: | 12.390.950.-
DE : | PROYECTO 06 : COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 162.840.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 140.840.-
111.5.2 | Haberes Básicos | 9.400.-
113.5.2 | Bonificaciones | 103.120.-
114.5.2 | Aguinaldos | 28.320.-
130 | Previsión Social | 22.000.-
131.5.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 19.900.-
132.5.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 2.100.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 91.400.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 23.700.-
222.5.2 | Viáticos | 23.700.-
260 | Otros Servicios No Personales | 67.700.-
262.5.2 | Asignaciones Globales | 67.700.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 170.000.-
320 | Para Usos Varios | 170.000.-
326.5.2 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 170.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 250.000.-
420.5.2 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 250.000.-
| Sub - Total | 674.240.-
DE : | PROYECTO 01 : PROYECTOS EN ESTUDIO |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.600.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 1.600.000.-
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 1.600.000.-
| Total: | 2.274.240.-
A : | PROYECTO 06 : COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE
---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 162.840.-
---|---|---
120.5.2 | Empleados No Permanentes | 162.840.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.691.400.-
210 | Servicios Básicos | 91.400.-
212.5.2 | Energía Eléctrica y Agua | 26.400.-
213.5.2 | Publicidad | 65.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 1.600.000.-
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 1.600.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 170.000.-
320 | Para Usos Varios | 170.000.-
321.5.2 | Limpieza y Usos Domésticos | 30.000.-
322.5.2 | Vestuario y Textiles | 140.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 250.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 250.000.-
434.5.2 | Equipo Médico y de Laboratorio | 200.000.-
435.5.2 | Equipo de Comunicaciones | 50.000.-
| Total: | 2.274.240.-
DE : | PROYECTO 08 : MEJORAMIENTO OVINO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 16.500.-
110 | Empleados Permanentes | 14.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 1.200.-
113.2 | Bonificaciones | 10.800.-
114.2 | Aguinaldos | 2.000.-
130 | Previsión Social | 2.500.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 2.400.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 100.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 10.000.-
221.2 | Pasajes | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 550.000.-
420.2 | Construcciones, Reformas e Instalaciones | 10.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 540.000.-
432.4 | Maquinaria y Equipo de Producción | 200.000.-
433.4 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 340.000.-
| Total : | 576.500.-
A : | PROYECTO 08 : MEJORAMIENTO OVINO |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 16.500.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 16.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 10.000.-
222.2 | Viáticos | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 550.000.-
410 | Inmobiliarios | 500.000.-
411.4 | Terrenos | 500.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 50.000.-
431.4 | Equipo de Oficina y Muebles | 40.000.-
432.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 10.000.-
| Total : | 576.500.-
DE : | PROYECTO 09 : Piscícola |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 24.900.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 24.900.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 355.000.-
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 355.000.-
---|---|---
252.2 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 355.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 230.000.-
320 | Para Usos Varios | 230.000.-
327.2 | Construcción y Edificación | 230.000.-
| Total : | 609.900.-
A : | Proyecto 09 : PISCÍCOLA |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 24.900.-
110 | Empleados Permanentes | 21.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 3.000.-
113.2 | Bonificaciones | 16.000.-
114.2 | Aguinaldos | 3.000.-
130 | Previsión Social | 3.900.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 3.400.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 355.000.-
210 | Servicios Básicos | 30.000.-
211.2 | Comunicaciones | 10.000.-
213.2 | Publicidad | 20.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 120.000.-
221.2 | Pasajes | 100 .000.-
223.2 | Fletes y Almacenamiento | 10.000.-
225.2 | Seguros | 10.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 5.000.-
241.2 | Edificios y Equipos | 5.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 200.000.-
262.3 | Asignaciones Globales | 200.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 230.000.-
320 | Para Usos Varios | 230.000.-
322.2 | Vestuario y Textiles | 20.000.-
323.2 | Alimentos | 180.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 30.000.-
| Total: | 609.900.-
DE : | PROYECTO 10 : MODULO GANADERO IXIAMAS |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 40.000.-
110 | Empleados Permanentes | 33.900.-
111.2 | Haberes Básicos | 400.-
113.2 | Bonificaciones | 600.-
114.2 | Aguinaldos | 2.900.-
118.2 | Otros por Servicios Personales | 30.000.-
130 | Previsión Social | 6.100.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 5.700.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 400.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 96.600.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 20.000.-
223.2 | Fletes y Almacenamiento | 20.000.-
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 46.600.-
241.2 | Edificios y Equipos | 46.600.-
260 | Otros Servicios No Personales | 30.000.-
263.2 | Otros Servicios No Personales | 30.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.000.-
320 | Para Usos Varios | 15.000.-
325.2 | Lubricantes y Comestibles | 15.000.-
| T o t. a 1 : | 151.600.-
A : | PROYECTO 10 : MODULO GANADERO IXIAMAS |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 40.000.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 40.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 96.600.-
210 | Servicios Básicos | 25.000.-
211.2 | Comunicaciones | 5.000.-
214 | Imprenta | 20.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 71.600.-
262.2 | Asignaciones Globales | 71.600.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 15.000.-
310 | Para Oficina | 15.000.-
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 15.000.-
| Total: | 151.600.-
DE : | PROYECTO 11 : RECURSOS VARIOS RECURSOS NATURALES |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 188.500.-
120.2 | Empleados No Permanentes | 188.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 10.000.-
262.2 | Asignaciones Globales | 10.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89.000.-
320 | Para Usos Varios | 89.000.-
328.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 89.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 50.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 50.000.-
433.2 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 50.000.-
| Total: | 337.500.-
A : | PROYECTO II : RECURSOS NATURALES RECURSOSVARIOS |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 188.500.-
110 | Empleados Permanentes | 161.000.-
111.2 | Haberes Básicos | 13.800.-
113.2 | Bonificaciones | 124.200.-
114.2 | Aguinaldos | 23.000.-
130 | Previsión Social | 27.500.-
131.2 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 24.600.-
132.2 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 2.900.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 10.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 10.000.-
222.2 | Viáticos | 10.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89.000.-
310 | Para Oficina | 9.000.-
311.2 | Papelería y Suministros Varios | 9.000.-
320 | Para Usos Varios | 80.000.-
322.2 | Vestuarios y Textiles | 10.000.-
324.2 | Materias Primas | 20.000.-
329.2 | Otros Materiales y Suministros | 50.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 50.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 50.000.-
432.2 | Maquinaria y Equipo de Producción | 50.000.
| Total: | 337.500.
DE : | PROYECTO 12 : VITÍCOLA |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 19.400.-
120.4 | Empleados No Permanentes | 19.400.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 20.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 20.000.-
221.4 | Pasajes | 20.000.-
| Total: | 39.400.-
A | PROYECTO 12 : VITÍCOLA |
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 19.400.-
110 | Empleados Permanentes | 13.800.-
111.4 | Haberes Básicos | 13.800.-
130 | Previsión Social | 5.600.-
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 5.000.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 600.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20.000.-
320 | Para Usos Varios | 20.000.-
323.4 | Alimentos | 10.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 10.000.-
| Total : | 39.400.-
DE : | PROYECTO 13 : KALLUTACA |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 540.000.-
120.4 | Empleados No Permanentes | 540.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 110.000.-
230 | Alquileres | 110.000.-
232.4 | Equipos y Maquinarias | 110.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 285.000.-
320 | Para Usos Varios | 285.000.-
329.4 | Otros Materiales y Suministros | 285.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.000.000.-
420.4 | Construcciones Reformas e Instalaciones | 1.000.000.-
| Total: | 1.935.000.-
A ; | PROYECTO 13 : KALLUTACA, |
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 540.000.-
110 | Empleados Permanentes | 449.500.-
111.4 | Haberes Básicos | 46.800.-
113.4 | Bonificaciones | 324.700.-
114.4 | Aguinaldos | 78.000.-
130 | Previsión Social | 90.500.-
131.4 | Aporte Patronal al Seguro Social (CNSS) | 82.000.-
132.4 | Aporte Patronal para Vivienda (CONAVI) | 8.500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 110.000.-
210 | Servicios Básicos | 20.000.-
213.4 | Publicidad | 20.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 60.000.-
221.4 | Pasajes | 30.000.-
222.4 | Viáticos | 30.000.-
260 | Otros Servicios No Personales | 30.000.-
262.4 | Asignaciones Globales | 30.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 285.000.-
---|---|---
320 | Para Usos Varios | 285.000.-
325.4 | Lubricantes y Combustibles | 35.000.-
326.4 | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y de Laboratorio | 100.000.-
327.4 | Construcción y Edificación | 150.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 1.000.000.-
450.4 | Otros Activos | 1.000.000.-
| Total: | 1.935.000.-
