19 DE MAYO DE 1980 .- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejercito, en favor, varias firmas.
DECRETO SUPREMO Nº 17402
LYDIA GUEILER TEJADA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL INTERINA DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO :
Que el Comando General del Ejército convocó a licitación pública, para la provisión de vestuario y equipo con destino a los miembros del mencionado Comando de Fuerza;
Que la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército adjudicó propuestas a diferentes firmas; por lo que conforme al Art. 25. inc c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF. AA. de la Nación, corresponde aprobar las decisiones de la Junta;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA :
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de Licitaciones del Comando General del Ejercito en sus sesiones de fecha 3, 7 y 31 de diciembre de 1979, de 6 y 25 de febrero de 1980, en favor de las siguientes firmas:
ITEM | CONCEPTO | FIRMA ADJUDICATARIA | UNIDAD | PRECIO En $b. | CANTIDAD
---|---|---|---|---|---
| CAPITULO I - ACOSADOS TEXTILES | | |
---|---|---|---|---
1 | Frazadas para tropa | UNIVERSALTEX | Pieza | 215.oo | 4.000
---|---|---|---|---|---
| | MANUFACTURAS FORNO | “ | 215.oo | 4.000
2 | Frazada para cadetes | UNIVERSALTEX | “ | 350.oo | 4.000
3 | Colchones de lana sintética | MACUBOL | “ | 325.oo | 4.000
4 | Colchones de lana pura | MACUBOL | “ | 1.020.oo | 2.000
5 | Colchones de espuma | KORIGOMA | “ | 760.oo | 4.000
6 | Almohadas de lana sintética | MACUBOL | “ | 49.oo | 2.000
7 | Almohadas de lana pura | MACUBOL | “ | 165.oo | 2.000
8 | Almohadas de espuma | KORIGOMA | “ | 110.oo | 4.000
9 | Cubrecamas para cadetes | LANIFICIO BOLIVIANO | “ | 441.oo | 1.000
10 | Cubrecamas para tropa | ESTATEX | “ | 144.oo | 7.000
11 | Sábanas para cadetes | DAEX LITDA. | Juego | 310.oo | 1.500
12 | Sábanas para tropa | CONFECCIONES MARIANA | “ | 195.oo | 15.000
| CAPITULO II - HILADOS Y TELAS | | |
---|---|---|---|---
13 | Paño para boinas ( 3 colores) | LANIFICIO BOLIVIANO | Metro | 290.oo | 1.500
---|---|---|---|---|---
14 | Paño negro nacional | MANUFACTURAS FORNO | “ | 291.oo | 500
15 | Paño verde y amarillo | LANIFICIO BOLIVIANO | “ | 494.oo | 1.000
16 | Paño rojo para colorados | LANIFICIO BOLIVIANO | “ | 290.oo | 500
17 | Casimir blanco | LANIFICIO BOLIVIANO | “ | 346.oo | 700
18 | Casimir negro | LANIFICIO BOLIVIANO | “ | 607.oo | 400
19 | Gabardina Tropical | WARA LTDA. | “ | 508.oo | 1.500
20 | Kaki para overoles | ESTATEX | “ | 50.oo | 3.000
---|---|---|---|---|---
29 | Yute para enfardelar | DINAC LTDA | “ | 18.5o | 25.000
31 | Pita para enfardelar | CONFECCIONES MERY | Kilo | 127.9o | 300
32 | Hilos para coser | INCOM ILLIMANI | Bobina | 19 | 9.000
33 | Hilos de Punto y ojal | DINAJ LTDA. | Canuto | 12 | 20.000
34 | Cinta negra para pantalones | CONFECCIONES MERY | Metro | 17.7o | 1.000
35 | Cinta ploma para gorra | WARA LTDA. | Metro | 29.5o | 500
36 | Gusanillo dorado | INCOM ILLIMANI | Kilo | 5.600.oo | 10
37 | Gusanillo plateado | WARA LTDA. | Kilo | 5.135.oo | 5
38 | Sutach dorado 30 m. | CONFECCIONES MERY | Metro | 18 | 150
39 | Sutach dorado 15 m. | CONFECCIONES MERY | Metro | 14 | 150
42 | Sutach plateado 15 m. | CONFECCIONES MERY | Metro | 18 | 150
| CAPITULO III - PRENDAS DE VESTIR | | |
---|---|---|---|---
46 | Uniforme fatiga oriente | ESTATEX | Juego | 390.oo | 13.000
---|---|---|---|---|---
| | CONFEC. MARIANA | Juego | 390.oo | 16.000
47 | Uniforme de jerga | DINAJ LTDA. | Juego | 998.oo | 15.000
| | CONFEC. MARIANA | Juego | 998.oo | 11.000
48 | Uniforme salida tricott | CONFEC. MARIANA | Juego | 785.oo | 3.000
49 | Uniforme salida tergal | CONFEC. MARIANA | Juego | 740.oo | 3.000
50 | Uniforme camuflado altiplano | ESTATEX | Juego | 390.oo | 12.500
51 | Uniforme camuflado oriente | CONFEC. MARIANA | Juego | 390.oo | 11.000
54 | Sacones para tropa | DINAC LTDA. | Pieza | 958.oo | 7.000
55 | Sacones para cadetes | DINAC LTDA. | Pieza | 1.285.oo | 1.100
56 | Overoles fatiga con frisa | DINAC LTDA. | Pieza | 950.oo | 700
57 | Poleras de algodón | RIBSA | Pieza | 48.6o | 44.000
58 | Calzoncillos de bramante | ESTATEX | Pieza | 29.oo | 20.000
59 | Ropa interior larga aldodón | INCON ILLIMANI | Juego | 123.oo | 12.000
60 | Ropa interior corta cadetes | RIBSA | Juego | 105.5o | 5.000
61 | Poleras atléticas institutos | RIBSA | Pieza | 67.1o | 1.200
62 | Pantalón deportivo corto | RIBSA | Pieza | 85.oo | 1.000
63 | Pantalón deportivo largo | RIBSA | Pieza | 243.5o | 450
64 | Camiseta atlética p/aparatos | RIBSA | Pieza | 119.6o | 450
65 | Saltos de baño cadetes | MANUFC. CHAMON | Pieza | 385.oo | 500
66 | Mallas de baño cadetes | RIBSA | Pieza | 116.oo | 100
67 | Uniforme de beisbol | RIBSA | Juego | 432.1o | 60
68 | Camisas blancas con cuello | RIBSA | Pieza | 139.9o | 7.200
69 | Camisas blancas sin cuello | RIBSA | Pieza | 134.5o | 4.400
70 | Pijamas de popelina | RIBSA | Juego | 250.oo | 750
| | CONFEC. FERNANDEZ | Juego | 250.oo | 750
---|---|---|---|---|---
71 | Pañuelos blancos cadetes | FCA. CORONA | Pieza | 11.9o | 15.000
72 | Pañuelos para tropa | ESTATEX | Pieza | 6.9o | 80.000
73 | Chompas plomas de diario | SUAVEX LTDA. | Pieza | 88.oo | 30.000
74 | Chompas plomas con cuello | SUAVEX LTDA. | Pieza | 120.oo | 22.000
75 | Corbatas negras | CONFEC FERNANDEZ | Pieza | 4o | 7.000
76 | Calcetines nylón cadetes | IMBOLTEX | Par | 19.5o | 15.000
77 | Calcetines lana caña larga - | IMBOLTEX | Par | 30.oo | 50.000
79 | Guantes blancos de hilo | INCOM ILLIMANI | Par | 95.oo | 2.500
80 | Guantes negros de lana | ESTATEX | Par | 53.oo | 10.000
81 | Cinturones negros | MANUFAC. CHAMON | Pieza | 35.oo | 20.000
82 | Busos para cadetes | RIBSA | Juego | 544.oo | 2.000
83 | Viceras plásticas | DINAC LTDA. | Pieza | 3.75 | 15.000
84 | Morrales de lona | MANUFAC. CHAMON | Pieza | 92.oo | 7.500
| | ESTATEX | Pieza | 92.oo | 7.500
85 | Bolsas tipo marinero | DINAC LTDA. | Pieza | 240.oo | 1.000
86 | Calatrabas | CONFEC. MARIANA | Pieza | 35.oo | 1.500
89 | Carrilleras blancas | WARA LTDA. | Pieza | 89.7o | 2.000
| CAPITULO IV - PRODUCTOS METALICOS | | |
---|---|---|---|---
94 | Escarapelas nacionales | WARA LTDA. | Pieza | 9.1o | 50.000
---|---|---|---|---|---
95 | Escarapelas nacionales cadetes | WARA LTDA. | Pieza | 16.oo | 2.000
96 | Emblemas gorra COL MIL. | WARA LTDA. | Pieza | 68.25 | 1.800
97 | Emblemas blusa COL MIL. | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 1.800
98 | Emblemas gorra ESCUCLAS | WARA LTDA. | Pieza | 68.25 | 1.000
99 | Emblemas blusa ESCULAS | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 1.000
100 | Emblemas gorra Liceo Mil. | WARA LTDA. | Pieza | 68.25 | 800
101 | Emblemas blusa Liceo Mil. | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 800
102 | Emblemas gorra INSGEOMIL | WARA LTDA. | Pieza | 68.25 | 200
103 | Emblemas blusa INSGEOMIL | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 200
104 | Emblemas Estado Mayor | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 500
105 | Emblemas CITE. | WARA LTDA. | Par | 52.65 | 1.000
107 | Números del 0 al 9 | WARA LTDA. | Par | 16.oo | 50.000
108 | Escudos para Sofs. Clases | WARA LTDA. | Pieza | 78.oo | 3.000
109 | Chapas para cinturones | WARA LTDA. | Juego | 190.oo | 1.000
110 | Botones grandes plateados | WARA LTDA. | Pieza | 13.oo | 5.000
111 | Botones pequeños plateados | WARA LTDA. | Pieza | 10.4o | 5.000
112 | Botones grandes dorados | WARA LTDA. | Pieza | 19.oo | 6.000
113 | Botones pequeños dorados | WARA LTDA. | Pieza | 13.oo | 6.000
115 | Reparación de catres | COFADENA | Pieza | 400.oo | 2.000
---|---|---|---|---|---
116 | Catres de fierro | COFADENA | Pieza | 1.450.oo | 1.000
117 | Pitos para P. M. | INCOM ILLIMANI | Pieza | 105.oo | 800
118 | Espolines metálicos | WARA LTDA. | Par | 377.oo | 1.000
119 | Cucharas estañadas | FANAAL LTDA. | Pieza | 29.9o | 10.000
120 | Jarros de aluminio | FANAAL LTDA. | Pieza | 77.4o | 10.000
121 | Platos de aluminio | FANAAL LTDA. | Pieza | 94.3o | 10.000
123 | Ollas de aluminio 100 Lt. | FANAAL LTDA. | Pieza | 6.560.oo | 100
123 | Ollas de aluminio 150 Lt. | FANAAL LTDA. | Pieza | 6.560.oo | 100
124 | Botones pequeños hornilla | DINAC LTDA. | Gruesa | 28.oo | 30.000
125 | Botones grandes negros | DINAC LTDA. | Gruesa | 169.5o | 7.000
126 | Botones grandes hornilla | DINAC LTDA. | Gruesa | 148.2o | 7.000
| CAPITULO V - ARTICULOS DE CUERO | | |
---|---|---|---|---
128 | Zapatos de andinismo | FCA. GAMBOA | Par | 710.oo | 500
---|---|---|---|---|---
129 | Zapatos de salida cadetes | FCA. MARATHON | Par | 555.oo | 1.300
| | FCA. GAMBOA | Par | 555.oo | 1.300
| | FCA. SALAS | Par | 555.oo | 1.400
130 | Zapatos para tropa | COFADENA | Par | 510.oo | 20.000
| | FCA. GAMBOA | Par | 510.oo | 14.000
| | FCA. SALAS | Par | 510.oo | 5.000
| | FCA. ZAMORA | Par | 510.oo | 4.000
| | FCA. FLEX | Par | 510.oo | 2.000
131 | Botas de combate | COFADENA | Par | 537.oo | 20.000
| | FCA. GAMBOA | Par | 537.oo | 14.000
| | FCA. SALAS | Par | 537.oo | 5.000
| | FCA. ZAMORA | Par | 537.oo | 4.000
| | FCA. FLEX | Par | 537.oo | 2.000
132 | Botas de Paracaidismo | FCA. ZAMORA | Par | 740.oo | 250
| | FCA. GAMBOA | Par | 720.oo | 250
133 | Botas de Caballería | FCA. SALAS | Par | 1.451.oo | 100
134 | Abarcas de goma | FCA. GAMBOA | Par | 125.oo | 25.000
136 | Guantes de box | FCA. GAMBOA | Par | 900.oo | 200
| CAPITULO VI - UTILES | PERSONALES | | |
138 | Toallas para cadetes | DAEX LTDA. | Pieza | 66.oo | 2.000
139 | Toallas para tropa | MANUFAC. CHAMON | Pieza | 61.oo | 10.000
140 | Toallas de baño para cadetes | DAEZ LTDA. | Pieza | 160.oo | 1.500
141 | Jabón de lavar 300 grs. | FAC. PATRIA | Pan | 7.5o | 290.000
142 | Jaboncillo tocador 100 grs. | FAC. PATRIA | Pastilla | 5.5o | 260.000
142 | Crema para zapatos | CANDIMEX | Lata | 5.5o | 100.000
144 | Cepillo para dientes | INCOM ILLIMANI | Pieza | 12.5o | 20.000
145 | Escobillas para zapatos | FCA. SUCRE | Pieza | 21.oo | 4.800
| | FCA. ROCHA | Pieza | 21.oo | 3.200
| | FCA. SUCRE | Pieza | 25.oo | 4.800
| | FCA. ROCHA | Pieza | 25.oo | 3.200
---|---|---|---|---|---
ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorízase la adquisición directa de los siguientes items, declarados desiertos en la licitación pública:
21 | Opal para forros | Metro | 1.000
---|---|---|---
22 | Entretela óptima | Metro | 2.000
23 | Popelina camuflada color arena | Metro | 3.000
24 | Tela de seda para forros | Metro | 500
25 | Entretela yute | Metro | 500
26 | Percalina rayada | Metro | 500
27 | Terciopelo negro | Metro | 300
28 | Terciopelo rojo | Metro | 250
30 | Algodón prensado | Metro | 300
40 | Sutach dorado 2 m. | Metro | 150
41 | Sutach plateado 30 m. | Metro | 300
43 | Sutach plateado 2 m. | Metro | 150
44 | Cordones bicolores | Pieza | 1.000
45 | Celuloides para boina | Metro | 3.000
52 | Uniforme salida cadetes | Juego | 2.000
53 | Uniforme azul negro cadetes | Juego | 2.000
78 | Plas blancas | Juego | 3.150
87 | Pompones tricolores | Pieza | 1.000
88 | Caponas COL MIL | Par | 1.000
90 | Viceras charol cadetes | Pieza | 1.000
91 | Viceras bordadas con carretilla | Pieza | 2.000
92 | Viceras charol tradicionales | Pieza | 1.500
93 | Tapiletes para gorras | Pieza | 1.000
106 | Emblemas Tarapacá - Topater | Par | 2.000
114 | Sunchos para embalaje | Rollo | 40
122 | Brevets P. M. | Pieza | 1.000
127 | Instrumentos banda de Música | Juego | 112
135 | Keets | Par | 2.000
137 | Cuerina negra | Metro | 500
| | |
ARTÍCULO TERCERO.- El importe de las adquisiciones que se autoriza, será cubierto con fondos provenientes del presupuesto del Comando General del Ejército de la presente Gestión.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciseis días del mes de mayo de mil novecientos ochenta años.
FDO. LYDIA GUEILER TEJADA, Gastón Araoz Levy, Antonio Arnez Camacho, Walter Nuñez Rivero, Jaime Ponce Garcia, Adolfo Aramayo Anze, Carlos Carrasco Fernandez, Ernesto Rivero Villarroel, Juan Carlos Navajas, Raúl Jimenez Sanjines, Jorge Gutierrez del Rio, Mario Viscarra Ayala, Manuel Cuevas Aguilera, Hugo Palazzi Moscoso, Ernesto Wende Frankel, Salvador Romero Pittari, Elba Ojara de Jemio.