26 DE SEPTIEMBRE DE 1978 .- Apruébese el Presupuesto adicional de la Secretaría Gral. de Informaciones de la Presidencia de la República con cargo a recursos del Tesoro Ncl., para su vigencia en la presente gestión por $b. 1.600.000.—.
DECRETO SUPREMO Nº 15845
JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, la Secretaría General de Informaciones de la Presidencia de la República, precisa de un refuerzo presupuestario para dar cobertura a los trabajos que debe realizar el Supremo Gobierno, siendo necesario afrontar estos múltiples gastos.
Que, analizado el anterior requerimiento por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas y revisado el comportamiento presupuestario del Servicio recurrente, se establece que la Secretaría General de Informaciones de la Presidencia de la República, requiere la aprobación de un Presupuesto adicional con cargo a recursos del Tesoro Nacional a fin de cubrir sus múltiples obligaciones, incluyendo la relación de Ingresos y Egresos elaborado por la Dirección General de Presupuesto;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Secretaría General de Información de la Presidencia de la República con cargo a recursos del Tesoro Nacional, para su vigencia en la presente gestión fiscal, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 1.600.000.-), de acuerdo al siguiente detalle:
(En Pesos Bolivianos)
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
Clasificación por Objeto del Gasto: | |
---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| Código | D e s c r i p c i ó n | Presupuesto Adicional 1978 |
---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | 300.000.- |
---|---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 120 | | Empleados No Permanentes | 300.000.- |
---|---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | 400.000.- |
---|---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 210 | | Servicios Básicos | 350.000.- |
---|---|---|---|---|---
| 211 | | Comunicaciones | 350.000.- |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 260 | | Otros Servicios No Personales | 50.000.- |
---|---|---|---|---|---
| 262 | | Asignaciones Globales | 50.000.- |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 300 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.000.- |
---|---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 310 | | Para Oficina | | 150.000.- |
| 311 | | Papelería y Suministros Varios | 150.000.- |
---|---|---|---|---|---
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 320 | | Para Usos Varios | 50.000.- |
---|---|---|---|---|---
| 326 | | Médicos, Farmacéuticos, Químicos y | |
| | | de Laboratorio | 50.000.- |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| 400 | | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 700.000.- |
---|---|---|---|---|---
| 430 | | Maquinaria y Equipo | 700.000.- |
| 431 | | Equipos de Oficina y Muebles | 700.000.- |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|---
| | | T o t a l : | | 1.600.000.- |
| | | | | |
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiseis días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Faustino Rico Toro, Hernando García Vespa, Edwin Tapia Frontanilla, Ismael Castro Montaño, Jaime Larrazábal L., Walter Castro Avendaño, Raúl Lema Patiño, Alfredo Franco Guachalla, Jorge Burgoa Alarcón, Guillermo Escobar U., Oscar Román Vaca, Gastón Moreira Ostria, Guillermo Bilbao La Vieja.